|
狂戰士徽章
上 額外攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
右上 額外攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
左上 額外攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
右下 額外攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
左下 額外攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
神射手徽章
上 遠距離攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
右上 遠距離攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
左上 遠距離攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
右下 遠距離攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
左下 遠距離攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
大神官徽章
上 魔法攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
右上 魔法攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
左上 魔法攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
右下 魔法攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
左下 魔法攻擊 傷害減免 經驗加成
lv1 5 20 100%
lv2 10 40 125%
lv3 15 60 150%
lv4 20 80 175%
lv5 25 100 200%
|
|